Som beskrevet i §17.
Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
| Prøvens navn | Bayesiansk inferens og modeller med tilfældige effekter |
| Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
| ECTS | 5 |
| Bedømmelsesform | Bestået/ikke bestået |
| Censur | Intern prøve |
| Vurderingskriterier | Som angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser:
http://www.engineering.aau.dk/uddannelse/Studieadministration/ |
Hvis kurset følges af studerende på kandidatuddannelse skal følgende ekstra kompetencemål opfyldes:
| Engelsk titel | Bayesian Inference and Mixed Models |
| Modulkode | F-MAT-K2-2 |
| Modultype | Kursus |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Forår
|
| ECTS | 5 |
| Undervisningssprog | Dansk og engelsk |
| Tomplads | Ja |
| Undervisningssted | Campus Aalborg |
| Modulansvarlig |
| Studienævn | Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi |
| Institut | Institut for Matematiske Fag |
| Fakultet | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet |