Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.
Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
| Prøvens navn | Matematisk modellering og simulering af teknologiske systemer II |
| Prøveform | Mundtlig |
| ECTS | 5 |
| Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
| Censur | Ekstern prøve |
| Vurderingskriterier | Som angivet i Fællesbestemmelser for uddannelser
(Vurderingskriterier).
http://www.engineering.aau.dk/uddannelse/Studieadministration/ |
| Engelsk titel | Mathematical Modelling and Simulation of Technological Systems II |
| Modulkode | F-MTK-B3-2 |
| Modultype | Kursus |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Efterår
|
| ECTS | 5 |
| Tomplads | Ja |
| Undervisningssted | Campus Aalborg |
| Modulansvarlig | |
| Censornorm | F |
| Studienævn | Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi |
| Institut | Institut for Matematiske Fag |
| Fakultet | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet |