Modulet præsenterer, positionerer og integrerer teorier inden for internationalisering af virksom-hedsfunktioner og fokuserer særligt på international virksomhedsøkonomi og investering samt internatio-nalisering af innovation.
Identificere vigtige virksomhedsfunktioner i et internationalt perspektiv samt nøglebegre-ber og -teorier vedrørende internationale virksomhedsfunktioner.
Anvende denne viden på praksis (cases).
Anvende relevante teorier og modeller til at analysere internationale virksomheds-funktioner.
Undervisningen gennemføres som en kombination af forelæsninger, cases og seminarer, hvor relevant. De studerende udarbejder i tværkulturelle grupper en modulrapport om en valgfri, revelant problemstilling, som forsvares ved en mundtlig eksamen.
10 ECTS
| Prøvens navn | Managing International Business Functions |
| Prøveform | Mundtlig pba. projekt |
| ECTS | 10 |
| Tilladte hjælpemidler | Alle skriftlige og alle elektroniske
hjælpemidler |
| Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
| Censur | Ekstern prøve |
| Vurderingskriterier | Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående kompetence- og læringsmål demonstrerer en omfattende og reflekterende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimale acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående kompetence- og læringsmål. |
| Engelsk titel | Managing International Business Functions |
| Modulkode | KAIVØ20164 |
| Modultype | Projekt |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Forår
|
| ECTS | 10 |
| Undervisningssprog | Engelsk |
| Tomplads | Ja |
| Undervisningssted | Campus Aalborg |
| Modulansvarlig |
| Studienævn | Studienævnet for Erhvervsøkonomi |
| Institut | Institut for Økonomi og Ledelse |
| Fakultet | Det Samfundsvidenskabelige Fakultet |