| Prøvens navn | Brugerdreven innovation i sundheds- og velfærdsinformatik |
| Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
| ECTS | 5 |
| Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
| Censur | Intern prøve |
| Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
| Engelsk titel | User-driven Innovation in Health Informatics |
| Modulkode | STISI18M3_2 |
| Modultype | Kursus |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Efterår
|
| ECTS | 5 |
| Undervisningssprog | Dansk |
| Undervisningssted | Campus Aalborg |
| Modulansvarlig |
| Studienævn | Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab |
| Institut | Institut for Medicin og Sundhedsteknologi |
| Fakultet | Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet |