Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:
Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:
Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:
Forelæsninger suppleret med praktiske øvelser og selvstudie e.lign.
| Prøvens navn | Anvendt statistik |
| Prøveform | Mundtlig |
| ECTS | 5 |
| Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
| Censur | Intern prøve |
| Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
| Engelsk titel | Applied Statistics |
| Modulkode | PGLBGB16202 |
| Modultype | Kursus |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Forår
|
| ECTS | 5 |
| Undervisningssprog | Dansk |
| Tomplads | Ja |
| Undervisningssted | Campus Aalborg, Campus København |
| Modulansvarlig |
| Studienævn | Studienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen |
| Institut | Institut for Planlægning |
| Fakultet | Det Tekniske Fakultet for IT og Design |