I modulet gives de studerende en forståelse for de vigtigste teorier og modeller indenfor industriel dynamik. Dette gøres med innovationssystem-perspektivet.
Forelæsning, øvelsesgange og skriftlig hjemmeopgave.
5 ECTS
| Prøvens navn | Industriel dynamik - regioner, klynger og evolution |
| Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
| ECTS | 5 |
| Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
| Censur | Intern prøve |
| Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
| Engelsk titel | Industrial dynamics - regions, clusters and evolution |
| Modulkode | KAEØK201735 |
| Modultype | Kursus |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Forår
|
| ECTS | 5 |
| Undervisningssprog | Engelsk |
| Undervisningssted | Campus Aalborg |
| Modulansvarlig | |
| Censornorm | Intern |
| Studienævn | Studienævn for Erhvervsøkonomi |
| Institut | AAU Business School |
| Fakultet | Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet |