Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde i grupper.
Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats for den studerende.
| Prøvens navn | Modellering og analyse af enkle energikonverterende systemer |
| Prøveform | Mundtlig pba. projekt
Ekstern mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og
projektrapport. |
| ECTS | 15 |
| Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
| Censur | Ekstern prøve |
| Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
| Engelsk titel | Modelling and Analysis of Simple Energy Conversion Systems |
| Modulkode | N-EN-B3-1 |
| Modultype | Projekt |
| Varighed | 1 semester |
| Semester | Efterår
|
| ECTS | 15 |
| Undervisningssprog | Dansk og engelsk |
| Tomplads | Ja |
| Undervisningssted | Campus Aalborg, Campus Esbjerg |
| Modulansvarlig | |
| Censornorm | B |
| Studienævn | Studienævn for Energi |
| Institut | Institut for Energi |
| Fakultet | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet |